
![]()
The following is a partial list of current and past customers.
| 3M | ITT Industries | |
| Adherent Technologies, Inc. | ITW Dynatec | |
| Adhesive Research | ITW Philadelphia Resins | |
| ADM | Jacobs Sverdrup Technologies | |
| Adtech Systems Research, Inc | JDS Uniphase Corporation | |
| Advanced Ceramics | Jeld-Wen Research and Development | |
| Advanced Material Sciences (AMS) | Jet Propulsion Laboratory | |
| Advanced Polymer Concepts | Johns Hopkins University APL | |
| Advanced Propulsion Technologies | Johnson Controls | |
| Aearo Specialty Composites | K Technology Corporation | |
| Aero Industries | Kaiser Electronics Division of Rockwell Collins | |
| Aerojet | KaZaK Composites Incorporated | |
| Aerospace Corporation | Ketema Programmed Composites | |
| Aerospace Metal Composites Limited (AMC) | Kimberly-Clark Corporation | |
| Aerotek | KLA-Tencor | |
| AGC Electronic Materials | Kongsberg Defence & Aerospace AS | |
| Agilent Technologies | Korea Aerospace Research Institute | |
| Aircraft Braking Systems | Korean Air | |
| Akron Polymer Products | Kraft USA - Memphis KFI HQ | |
| Akron Rubber Development Lab | Kumgang Korea Chemical Co., LTD | |
| Albarrie Canada Limited | Kyocera America Inc. | |
| Alcan Packaging | L-3 Communications | |
| Alcatel Alenia Space | Lacomtech Co., Ltd. | |
| Alenia Spazio S.P.A. | Lam Research Corp. | |
| Allegheny-Ludlum Technical Center | Latex International | |
| Alliance Spacesystems | Lawrence Livermore National Laboratory | |
| Alliant Aerospace Company | Lebanite Corporation | |
| Alliant Techsystems (ATK) | Lehigh Technologies | |
| Allied Signal, Inc | Lexmark International Inc | |
| AMD | LG Chem | |
| American Stainless | L'Garde, Inc. | |
| American Superconductor | Lockheed Martin | |
| Amoco | Loctite | |
| Amp Incorporated | Los Alamos National Lab | |
| Amphenol | Lumera | |
| Antaya Technologies Corporation | Luxel Corporation | |
| Applied Aerospace Structures Corp. | M Cubed Technologies | |
| Applied Materials Technologies Inc (AMT) | Marine Mechanical Corporation (MMC) | |
| Applied Nanotech, Inc. | Martin Marietta Composites | |
| Applied Physics Laboratory | Matra Marconi Space UK Ltd | |
| Arch Chemicals, Inc | MDA Corporation - Space Missions | |
| Arizona Chemical | Medtronic | |
| Armacell LLC | Metal Matrix Composites | |
| Armstrong World Industries | Michigan Molecular Institute (Oxazogen) | |
| Ashland Speciality Chemical Company | MicroPhase Coatings, Inc. | |
| Aspen Aerogels, Inc | Mide Technology Corporation | |
| Astrium Ltd. | Mid-Mountain Materials | |
| Atlanta Fiberglass, USA (AFG) | Min-K Division of Thermal Ceramics | |
| Austrian Aerospace Ges.m.b.H. | MIT Lincoln Lab | |
| Axsun Technologies | Mitsubishi Chemical Corporation | |
| B & S Aircraft Alloys, Inc | Mitsubishi Electric Corp | |
| B F Goodrich | Mitsubishi Kasei | |
| BAE Systems | Moog Components Group Inc. | |
| Baker Petrolite | Motorola | |
| Ball Aerospace & Technologies Corp. | MS Composites | |
| Ballard Power Systems | MSE Technology Applications, Inc. | |
| BASF | NASA | |
| Battelle | NASA Ames Research Center | |
| Bay Composites | NASA Glenn Research Center | |
| Bechtel | NASA Goddard Space Flight Center | |
| Bell Helicopter Textron Inc | NASA Langley Research Center | |
| Bloomenergy | NASA Marshall EM30 | |
| Bodycote Polymer | NASA/Swales Aerospace | |
| Bodycote Thermal Processing | National Optical Astronomy Observatory | |
| Boeing Company | National Renewable Energy Lab N.R.E.L. | |
| Bonded Fiber Midwest | National Speciality Alloys | |
| Bostik Findley, Inc. | Naval Research Laboratory | |
| BP Chemicals | NEC Toshiba Space Systems, Ltd | |
| Brashear LP | New World Generation Inc. | |
| Brigham Young University | Niagara Specialty Metals, Inc. | |
| Brush Wellman Inc | Nippon Steel Corporation | |
| Bryte Technologies | Nisseki Chemical Texas Inc. | |
| Bullen Ultrasonics, Inc. | NIST | |
| Bulova Technologies LLC | Norplex-Micarta | |
| Cal Tech | Northrop Grumman Corp | |
| Cascade Microtech | Nuclear Metals Inc | |
| CCS Composites, LLC | NuSil Technology, LLC | |
| Celanese Advanced Materials | OCM Test Laboratory | |
| Centro Inc. | OMNI Laoratories, Inc. | |
| Ceradyne Thermo Materials | Orbital Sciences Corporation | |
| CETCO (Colloid Environmental Technologies Company) | Oregon Freeze Dry | |
| Chart Energy & Chemicals, Inc | Osram/Sylvania | |
| Chart Industries, Inc. | PACCAR Technical Center | |
| ChemTrace Services | Paragon Space Development Corp. | |
| Chevron Oronite | PCC Structurals, Inc. | |
| Cidete Ingenieros SL | PCC-AFT | |
| Cidra Corporation | Pella Corporation | |
| Cincinnati Testing Lab | Pergo Inc. | |
| Closedmold Composties | PerkinElmer Corp | |
| Coherent Technologies Inc. | Perma-Pipe, Inc. | |
| COI Ceramics | Pittsburg Corning Corporation | |
| Collinear Corporation | Plastics Additives Applications Laboratory | |
| ColorChip Ltd. | Plastics Technology Laboratories, Inc. | |
| Columbus Chemical | Polese Company, Inc | |
| Composite Engineering | Polymer Technologies | |
| Composite Optics, Inc. | Porvair Fuel Cell Technology | |
| Composite Solutions | Power Systems Composites, LLC | |
| Composite Technology Development | PPG Industries, Inc. | |
| Composites Atlantic Ltd. | Pratt & Whitney | |
| Composites Network | Praxair, Inc | |
| ConAgra Food Ingredients Company | Principia LightWorks, Inc. | |
| Conductive Rubber Consultants | Programmed Composites Inc. | |
| Constellation Technology Corporation | Promerus L.L.C. | |
| Cook Composites and Polymers | Quality Composites Inc | |
| Cookson Electronics, Assembly Materials Group | US Department of Energy | |
| Coors Brewing Company | USAF AFRL/VSSV | |
| CoorsTek | USG Research & Technology Center | |
| Cornell Univ. | Utah State University | |
| Cornerstone Research Group | UTC Fuel Cells | |
| Corning Incorporated | Vanguard Composites Group Inc. | |
| Creare Inc. | Veritay | |
| Crompton Corporation | Vermont Composites | |
| Cytec Engineered Materials Inc. | Vision Composites | |
| Cytec Fiberite, Inc | Visteon Corporation | |
| Infoscitex Corporation | Wabash Magnetics LLC | |
| Infrared Fiber Systems | Western Digital | |
| Inspec Foams | Westinghouse | |
| Insultec, Inc | Weyerhaeuser Company | |
| Integran Technologies Inc. | Whirlpool Corporation | |
| Integrated Technologies Inc. (INTEC) | Wichita State University | |
| Intel Corporation | World Health Organization | |
| International Composites Technologies Inc. | Wright Industries | |
| Ion America | WSU NIAR Composites Laboratory | |
| Iowa Thin Film Technologies, Inc. | Xerox Corporation | |
| Xinetics |